Air Floor Roll Up

| Length Overall | 2400 |
| Length Internal | 1450 |
| Width Overall | 1490 |
| Width Internal | 650 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 2 |
| Maximum Motor (hp) | 5 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 315 |
| Length Overall | 2600 |
| Length Internal | 1650 |
| Width Overall | 1490 |
| Width Internal | 650 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 3 |
| Maximum Motor (hp) | 8 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 500 |
| Length Overall | 2800 |
| Length Internal | 1850 |
| Width Overall | 1520 |
| Width Internal | 680 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 3.5 |
| Maximum Motor (hp) | 10 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 535 |
| Length Overall | 3000 |
| Length Internal | 2050 |
| Width Overall | 1520 |
| Width Internal | 680 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 4 |
| Maximum Motor (hp) | 12 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 570 |
Aluminium Hull RIB

| Length Overall | 2200 |
| Length Internal | 1500 |
| Width Overall | 1460 |
| Width Internal | 700 |
| Tube Diameter | 380 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 2 |
| Maximum Motor (hp) | 3 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 250 |
| Length Overall | 2400 |
| Length Internal | 1450 |
| Width Overall | 1610 |
| Width Internal | 770 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 2 |
| Maximum Motor (hp) | 5 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 315 |
| Length Overall | 2600 |
| Length Internal | 1650 |
| Width Overall | 1610 |
| Width Internal | 770 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 3 |
| Maximum Motor (hp) | 8 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 500 |
| Length Overall | 2800 |
| Length Internal | 1850 |
| Width Overall | 1520 |
| Width Internal | 680 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 3.5 |
| Maximum Motor (hp) | 10 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 535 |
| Length Overall | 2800 |
| Length Internal | 1850 |
| Width Overall | 1610 |
| Width Internal | 770 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 3.5 |
| Maximum Motor (hp) | 10 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 535 |
| Length Overall | 3100 |
| Length Internal | 2150 |
| Width Overall | 1610 |
| Width Internal | 770 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 2 |
| Anchor Locker | No |
| Maximum People | 4 |
| Maximum Motor (hp) | 15 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 570 |
| Length Overall | 3400 |
| Length Internal | 2450 |
| Width Overall | 1610 |
| Width Internal | 770 |
| Tube Diameter | 420 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | Yes |
| Maximum People | 5 |
| Maximum Motor (hp) | 20 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 650 |
| Length Overall | 3900 |
| Length Internal | 3000 |
| Width Overall | 1820 |
| Width Internal | 880 |
| Tube Diameter | 470 |
| Air Chambers (excluding floor) | 3 |
| Alloy Seats | 1 |
| Anchor Locker | Yes |
| Maximum People | 6.5 |
| Maximum Motor (hp) | 30 |
| Shaft Length | Short |
| Maximum Loading (kg) | 750 |
Roller Trailers

| Type | Multi Roller Trailer |
| Boat Size | Up to 3.4m |
| Type | Multi Roller Trailer |
| Boat Size | Up to 3.9m |
| Type | Multi Roller Trailer |
| Boat Size | Up to 4.5m |
Skid/Bed Trailer

| Type | Skid Trailer |
| Boat Size | 3.5m to 4.2m |